<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Software CAD para arquitetos: apresento-lhe o Archimedes</title>
	<atom:link href="http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/</link>
	<description>Software Livre no mercado e nas profissões!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 13:46:04 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Divino Figueiredo</title>
		<link>http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Divino Figueiredo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxatwork.com.br/?p=54#comment-239</guid>
		<description>Como devo proceder para iniciar o uso do Archimedes?
Fiz o download do sistema pelo site mas não consegui instalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como devo proceder para iniciar o uso do Archimedes?<br />
Fiz o download do sistema pelo site mas não consegui instalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isaacgomes</title>
		<link>http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Isaacgomes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxatwork.com.br/?p=54#comment-117</guid>
		<description>Na escola estou aprender este curso,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na escola estou aprender este curso,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isaacgomes</title>
		<link>http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Isaacgomes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxatwork.com.br/?p=54#comment-116</guid>
		<description>Preciso deste programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso deste programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxatwork.com.br/?p=54#comment-92</guid>
		<description>O foco do AutoCAD não é engenharia mecânica. a concepção do projeto mecânico é 3D e o software da AutoDesk não permite isto. O AutoCAD é mais ligado à arquitetura e elétrica do que à mecânica. Uma boa alternativa Open Source ao autocad é o qCAD, que já possui blocos para eletrica quimica e civil. Infelizmente nao ha alternativas boas em termos de modelagem solida como o solidworks e o solidedge (softwares mecanicos de fato). O BRL-CAD ainda é muito primitivo, e o VARICAD nao e livre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O foco do AutoCAD não é engenharia mecânica. a concepção do projeto mecânico é 3D e o software da AutoDesk não permite isto. O AutoCAD é mais ligado à arquitetura e elétrica do que à mecânica. Uma boa alternativa Open Source ao autocad é o qCAD, que já possui blocos para eletrica quimica e civil. Infelizmente nao ha alternativas boas em termos de modelagem solida como o solidworks e o solidedge (softwares mecanicos de fato). O BRL-CAD ainda é muito primitivo, e o VARICAD nao e livre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josé carlos pinheiro</title>
		<link>http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>josé carlos pinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxatwork.com.br/?p=54#comment-85</guid>
		<description>quero saber mais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero saber mais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferdinand</title>
		<link>http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Ferdinand</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxatwork.com.br/?p=54#comment-80</guid>
		<description>Só falta manual prático, para quem é iniciante nos CAD&#039;s...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só falta manual prático, para quem é iniciante nos CAD&#8217;s&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joanes gouvea</title>
		<link>http://linuxatwork.com.br/lzwisch/ciencias-exatas/software-cad-para-arquitetos-apresento-lhes-o-archimedes/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>joanes gouvea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxatwork.com.br/?p=54#comment-78</guid>
		<description>a materia é boa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a materia é boa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

